Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: ENWEI
Modellnummer: ENWEI 3460
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Holzgehäuse, Behälter.
Lieferzeit: 15-20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, MoneyGram, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Einheiten pro Monat
Schlüsselwörter: |
Sonnenüberwachungsanhänger, Sonnenkamera-Anhänger |
Solarzellen: |
3*460W, maßgeschneidert |
Steuerung: |
MPPT 60A |
Batterie: |
4*200Ah |
Kameras: |
vom Kunden zur Verfügung gestellt |
Anwendung: |
Bauarbeiten, Parkplatz |
Masten: |
7 m, elektrischer Mast |
Farbe: |
Weiß, angepasst |
Schlüsselwörter: |
Sonnenüberwachungsanhänger, Sonnenkamera-Anhänger |
Solarzellen: |
3*460W, maßgeschneidert |
Steuerung: |
MPPT 60A |
Batterie: |
4*200Ah |
Kameras: |
vom Kunden zur Verfügung gestellt |
Anwendung: |
Bauarbeiten, Parkplatz |
Masten: |
7 m, elektrischer Mast |
Farbe: |
Weiß, angepasst |
Solar-CCTV-Turm Solar-Kamera-Anhänger mit 7m elektrischen Mast für die Außensicherheit
Solarstromsystem: Der Anhänger ist mit Solarkollektoren ausgestattet, die Sonnenlicht aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln.Sicherstellung eines kontinuierlichen Betriebs des Kamerasystems, auch in Zeiten mit wenig Sonnenlicht oder nachts.
| Allgemeine | Systemspannung | Gleichspannung 24V |
| PV-Regler | MPPT 60A, 95% | |
| IP-Bewertung | IP65 | |
| Kontrolle | Fernbedienung / LCD-Panel | |
| Aufladen der Batterie | Sonnenenergie / Haupten | |
| Ladezeit | 7 Stunden | |
| Laufzeit | 160 Stunden ((3*15W CCTV) | |
| Gewährleistung | 2 Jahre | |
| PV-Regler | Nennspannung des Systems | 24 V Gleichstrom |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% | |
| Selbstverbrauch | 10,4 bis 2,2 W | |
| Überwachungssysteme | Auf Wunsch | mit einer Aufnahmekasse für Überwachungskamera |
| CCTV-Qty | vom Kunden bereitgestellt | |
| Sonnenkollektor | Typ | Monokristallines Silizium |
| Leistung | 3 x460 W | |
| Effizienz | 21.70% | |
| Lebensdauer | 25 Jahre | |
| Batterie | Typ | Lithiumbatterie |
| Kapazität | 4 x 200 AH DC12V 9600wh | |
| Masten | Größe | 2.5-7m, einziehbar |
| Kontrolle | Elektrisch | |
| Windwiderstand | Stufe 8 | |
| Körper: | Stahl Q235 | |
| Material | Warmverzinktes Stahl | |
| AC-Ladung | Ladespannung | 110V 60HZ |
| Macht | 800 W | |
| Ausgangsspannung | 24 V Gleichstrom | |
| Ausgangsstrom | 28A | |
| Aufladeschutz | Überstrom, Überspannung, Kurzschluss | |
| Inverter | Ausgabe | Wechselstrom 110V 32A |
| Gewährleistung | 3 Jahre | |
| Ausgangsanlage | USB-Stick | |
| Auflieger | Auflieger | US-Standard, Ball-Hitch, Einzelachse, manueller Auslöser |
| Aufhänger-Kopplung | geeignet für eine Ö50-mm-Anhängerkugel | |
| Lünettenring (Alternative zum Anhängeranschluss) | ø70 mm | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 80 km/h (117. km/h) | |
| Handbremse | √ | |
| 14 Zoll Reifen | √ | |
| 4 Stützbeine | √ | |
| LCD-Steuerung | Stromverbrauch | √ |
| Abrechnungsstatus | √ | |
| Ladestatus | √ | |
| PV-Spannung / Strom / Wattleistung | √ | |
| Fehlerwarnung | √ | |
| Verpackung | Beförderung von Containern | 20GP: 3 Stück, 45HQ: 6 Stück, |
![]()